索 引 号:DX0027/2025-00148
发文机关: 东乡区农业农村产业发展中心
文 号:
成文日期: 2025-01-13
文件有效性:
东乡区农业农村产业发展服务中心2024年度政府信息公开工作年度报告
东乡区农业农村产业发展服务中心2024年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,我中心按照政府信息公开有关要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),加大政府信息公开力度,提高依法行政水平,规范行政行为,有力地推进政府信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权,不断提升政府信息公开的水平和质量。现向社会公布2024年度我中心政府信息公开工作情况。
1.信息主动公开情况。2024年,区农业农村产业发展服务中心通过东乡区人民政府门户网站主动公开工作动态类信息101条;农机购置补贴专栏信息33条。
2.依申请公开情况。2024年,区农业农村产业发展服务中心未收到公民、法人或其他组织要求公开政府信息的申请。
3.政府信息管理。健全和完善《东乡区农业农村产业发展服务中心政府信息公开工作制度》,细化相关工作原则和要求,规定政务信息公开工作的内容和范围,明确信息发布审核领导和工作人员,严格把关政务信息发布审核关,确保政务信息发布准确、无误。
4.政府信息公开平台建设情况。围绕我区农业农村产业发展和人民群众关心、关切的问题,以社会需求为导向,以制度机制为基础,以平台建设为载体,健全信息发布更新机制,通过区政府门户网站专栏进行集中发布,及时上传单位领导分工、工作要点等信息,定期对平台栏目内容进行动态维护和数据更新,切实提升公开质量和实效,推进政府信息公开平台标准化建设。
5.监督保障情况。贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条第四项规定,积极开展考核工作,将此项工作纳入单位年度目标责任考核范围进行考核。强化责任追究机制,定期开展督促检查,对因工作不力影响信息公开工作的责任人按照规定追究责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我中心2024年政府信息公开工作取得了一定成绩,但是还存在一些不足之处:部分政务信息未能按照既定制度要求及时公开。实际工作中,由于相关工作人员多为兼职,身兼数职且专业性不强,加上基层工作繁杂琐碎,缺乏足够的培训学习,导致政务公开栏内的公开内容更新滞后,无法及时满足公众对信息的获取需求。下一步,东乡区农业农村产业发展服务中心将加强政务公开工作人员专业培训,提升其业务能力和责任意识,明确信息公开的时间节点和工作要求。以确保信息公开的及时性。
六、其他需要报告的事项
2024年度,本单位未收取信息公开处理费。