索 引 号:DX0029/2026-33169
发文机关: 东乡区工业和信息化局
文 号:
成文日期: 2026-01-13
文件有效性:
抚州市东乡区工业和信息化局2025年政府信息公开工作年度报告
东乡区工信局2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,编制本报告,报告中所列数据的统计时限自2025年1月1日至2025年12月31日。本报告通过东乡区人民政府门户网站进行公布。如对本报告有疑问、意见或建议,请与东乡区工业和信息化局办公室联系(地址:东乡区行政中心332室,邮编:331800,联系电话:0794-4232334)。
一、总体情况
2025年,东乡区工信局政务公开工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十届四中全会精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神,紧紧围绕国务院和省、市政府关于全面推进新时代政务公开工作的决策部署,紧紧围绕区委、区政府中心工作,认真落实《2025年江西省政务公开工作要点》《2025年抚州市政务公开工作要点》等要求,加强重点领域信息公开、行政执法等工作,高质量推进全区政务公开工作。根据全区政务公开重点工作任务分工要求,强化组织领导,加强信息发布和回应工作,准确把握新时代政务公开工作的职责定位和形式要求,不断提升政务工作公开的质量和水平,力促各项工作更加规范、有效。
2025年东乡区工信局主动公开政府信息公开年报1条,法定主动公开内容共25条,其中:工作动态21条、行政执法公示1条、优化营商环境1条、部门预决算1条、政府开放日1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年执法件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
主要表现在:政府信息公开内容覆盖不够全面、更新仍不够及时;信息质量不高,公开栏内容不够规范,业务人员需要加强培训等问题。
(二)改进措施
一是进一步提高认识,完善信息公开工作机制,提升信息公开时效性;二是加大主动公开力度,全面提高信息公开工作认识及其重要性;三是注重工作人员培训力度,提升信息质量,不断提高信息公开工作成效。
六、其他需要报告的事项
2025年度本单位未收取信息公开处理费。
抚州市东乡区工业和信息化局办公室
2026年1月13日