索 引 号:DX0052/2026-33277
发文机关: 退役军人事务局
文 号:
成文日期: 2026-01-21
文件有效性:
东乡区退役军人事务局2025年政府信息公开工作年度报告
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
本年度,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关法律法规和政策文件的要求,紧紧围绕退役军人事务中心工作,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,全面推进政府信息公开工作,持续提升政府信息公开工作的规范化、标准化水平,切实保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权利,不断提升政府公信力和执行力。现从以下方面总结工作成效:
(一)信息公开情况
基础信息发布渠道保持稳定运行,全年累计公开政务动态59项,涵盖政策执行、财政运行、民生服务等类别。其中,重点工作信息公开38条,财政直达基层栏目公开14条,机构概况公开3条,法律政策栏目公开2条,重点领域公开2条
(二)信息管理效能优化
建立健全了信息制作、获取、保存、处理等工作机制,规范性文件动态管理台账,定期核查文件有效性。严格执行信息发布“三审三校”制度,确保公开信息内容准确、导向正确。定期对规范性文件进行清理,及时更新信息公开目录和指南,提升了政府信息管理的规范化和精细化水平。
(三)监督保障情况
进一步完善了监督保障机制。将政务公开工作纳入年度重点工作任务,明确了分管领导和具体责任人。积极参加上级部门组织的业务培训,提升工作人员能力水平。内部定期对信息公开工作进行检查,主动接受社会评议和监督,对发现的问题及时整改,确保了政府信息公开工作有序推进
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
存在政策解读形式不够丰富、公开内容与服务对象精准对接有待加强等问题。下一步,我们将着力创新解读方式,积极运用图文、案例等形式增强政策传播效果;同时,进一步梳理和细化涉退役军人重点领域信息,提升公开内容的针对性和实用性,更好满足广大退役军人的信息需求。
六、其他需要报告的事项
2025年度,本单位未收取信息公开处理费。