索 引 号:DX0006/2026-33410
发文机关: 东乡区审计局
文 号:
成文日期: 2026-01-27
文件有效性:
东乡区审计局2025年政府信息公开工作年度报告
本报告由抚州市东乡区审计局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至12月31日止。本报告通过抚州市东乡区人民政府门户网站进行公布。如对本报告有疑问、意见或建议,请与区审计局办公室联系(地址:东乡区东红路49号,邮箱:dxsj4233743@163.com,电话:0794-7905775)。
一、总体情况
2025年,东乡区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神,认真落实中央和省市区关于全面推进政务公开的决策部署,进一步加强组织领导,明确责任,细化分工,积极推进2025年度政务公开工作有序开展。
(一)主动公开情况
截至2025年12月31日,我局通过区政府门户网站向社会主动公开政府信息累计52篇,主要包括工作动态、政策法规与解读、规划计划、审计公开、调查征集、信息公开年报等内容。
(二)依申请公开情况
2025年,我局没有收到政府信息公开申请,没有发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况
我局积极完善保密审查制度,严格落实政务公开有关规定。信息发布前,遵循先审批、后发布,谁报送、谁负责,谁公开、谁负责,“涉密不公开,公开不涉密”的原则,严格落实信息发布“三审三校”制度,规范政府信息公开的审查流程,积极抓好错敏信息整改,做到“既保证政府信息及时有效公开,又确保受国家法律保护的秘密信息安全”,确保信息公开工作依法、及时、准确、有序开展。
(四)政府信息公开平台建设情况
2025年,我局主要通过东乡区人民政府门户网站平台发布各类信息。
(五)监督保障情况
一是加强组织领导,进一步优化领导小组,压实工作责任,明确政务公开工作的分管领导,确保政务公开的常态化。二是我局积极开展了以“推进政务公开,走近民生审计”为主题的“政府开放日”活动,邀请了部分党代表、人大代表、被审计单位代表、社区干部代表参加,采取现场参观和座谈会交流方式,让受邀代表认识了解审计项目基本情况及审计流程,并就审计工作提出宝贵意见建议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:部分栏目信息公开不够及时,对于审计工作特色亮点公开不多。
改进情况:持续加强我局干部职工对信息公开工作的培训,积极主动公开审计工作特色亮点。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项,未收取信息公开处理费。