索 引 号:DX0014/2026-00049
发文机关: 东乡区住房和城乡建设局
文 号:
成文日期: 2026-01-06
文件有效性:
东乡区住建局2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
1.加强组织领导,健全工作机构
为确保政府信息公开工作有序推进,进一步完善政务公开组织架构,我局严格落实政务公开行政一把手负责制,成立了由党组书记、局长王志斌任组长,党组成员、副局长陈功发任副组长,人秘股为成员单位的住建局政府信息公开工作领导小组,并指定专人负责具体工作。
2.充分利用政府信息公开平台,及时全面公开信息
将区政府门户网站作为政府信息公开的主渠道,严格按照政府公开目录明确公开内容,确保信息及时、全面对外公开。
3.建立健全监督检查制度
政务公开工作由专人负责监督检查,既保障信息公开的及时性,又确保涉密信息不上传公开平台。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 39 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 9 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽取得阶段性成效,但仍存在一些有待改进的问题,具体表现为:信息质量需进一步提升,公开内容较为单一且更新不够及时;公开栏内容规范性不足;监督机制尚不完善,检查工作力度欠缺,存在被动应对、滞后推进等现象。下一步,我局将严格依照《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、区关于政府信息公开的相关要求,持续深化公开内容,加大公开力度。
一是明确责任分工,细化落实措施。进一步规范信息公开的内容、流程与标准,针对各岗位、各工作环节制定严格且操作性强的监督保障举措,推动政府信息公开工作常态化、制度化、规范化开展。
二是健全制度体系,有序推进工作。进一步完善信息公开率、内容合格率、形式规范化等方面的制度规范,同时健全监督保障措施及公开效果考核办法,从制度层面保障政府信息公开工作顺利推进。
三是坚持常抓不懈,确保工作实效。不断探索优化信息公开的内容、形式与方法,切实提升信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
2025年度,本单位未收取信息公开处理费。
东乡区住房和城乡建设局
2026年1月6日