索 引 号:DX0049/2026-00058
发文机关: 圩上桥镇
文 号:
成文日期: 2026-01-06
文件有效性:
东乡区圩上桥镇2025年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发圩上桥镇2025年度政府信息公开年度报告。本年度报告中所列数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(二)依申请公开情况
坚持严格依法依规做好政府信息公开依申请工作,按照“合法、全面、准确、及时”的要求公开政府信息,确保申请渠道畅通。2025年,我镇共受理依申请公开0件,无因政府信息公开发生的行政复议案件。
(三)政府信息管理情况
严格落实主要领导负总责,分管领导直接抓,责任部门具体办的工作机制,持续强化政府信息公开工作的组织领导。不断加强政府信息发布管理,政府信息发布审核审批遵循“谁主管、谁负责,谁公开、谁审核”的原则,实行分级负责制,并定期开展自查整改,确保信息发布的权威性、及时性、准确性和安全性。
(五)监督保障情况
我镇严格贯彻落实县政府信息公开工作部署,系统构建全流程管理体系,全面覆盖主动公开、依申请公开及保密审查各关键环节。将政务公开纳入绩效考核核心体系,实行定岗定责、闭环管理,通过制定保密审查责任清单规范审查流程,配套建立全链条问责机制,实现涉密风险动态精准管控。同步拓宽监督维度,畅通多元监督渠道,扎实开展社会评议工作,2025年度未发生政府信息公开相关责任追究事件,有效保障了信息公开工作规范有序推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇政府信息公开工作在取得成绩的同时,也存在一些不足,主要表现在公开内容深度不足,基层落实存在短板等问题。
下一步,我镇将紧扣《中华人民共和国政府信息公开条例》 和上级决策部署,持续在“深化、规范、便民”上下功夫。不断强化公开意识,继续加强政府信息公开工作,推动政务公开从“被动回应”向“主动服务”转变,切实提升政务公开标准化、规范化、便民化水平,为打造阳光透明、人民满意的法治政府、服务型政府提供有力支撑。
六、其他需要报告的事项
本单位严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,东乡区圩上桥镇未收取信息公开处理费。